| 1 cuota de $77.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.870,00 |
| 2 cuotas de $46.523,43 | Total $93.046,86 | |
| 3 cuotas de $32.303,07 | Total $96.909,22 | |
| 6 cuotas de $18.417,55 | Total $110.505,32 | |
| 9 cuotas de $13.696,47 | Total $123.268,21 | |
| 12 cuotas de $11.524,76 | Total $138.297,12 |
| 1 cuota de $77.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.870,00 |
| 3 cuotas de $30.257,68 | Total $90.773,06 | |
| 6 cuotas de $16.919,85 | Total $101.519,12 | |
| 9 cuotas de $12.908,25 | Total $116.174,25 | |
| 12 cuotas de $10.912,83 | Total $130.953,98 |
| 3 cuotas de $31.249,23 | Total $93.747,69 | |
| 6 cuotas de $17.833,52 | Total $107.001,17 | |
| 9 cuotas de $13.981,12 | Total $125.830,13 | |
| 12 cuotas de $12.012,74 | Total $144.152,94 |
| 1 cuota de $77.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.870,00 |
| 2 cuotas de $46.075,68 | Total $92.151,36 | |
| 3 cuotas de $31.482,84 | Total $94.448,52 | |
| 6 cuotas de $17.422,12 | Total $104.532,69 | |
| 9 cuotas de $12.965,36 | Total $116.688,20 | |
| 12 cuotas de $10.674,68 | Total $128.096,15 | |
| 24 cuotas de $7.997,90 | Total $191.949,55 |
| 3 cuotas de $33.180,41 | Total $99.541,22 | |
| 6 cuotas de $18.273,49 | Total $109.640,96 |
| 3 cuotas de $33.525,63 | Total $100.576,89 | |
| 6 cuotas de $18.404,58 | Total $110.427,45 | |
| 9 cuotas de $13.771,74 | Total $123.945,68 | |
| 12 cuotas de $11.278,82 | Total $135.345,85 |
| 18 cuotas de $8.868,53 | Total $159.633,50 |
| 1 cuota de $77.870,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.870,00 |
| 3 cuotas de $32.284,90 | Total $96.854,71 | |
| 6 cuotas de $17.342,95 | Total $104.057,68 | |
| 12 cuotas de $10.091,30 | Total $121.095,64 |
| 2 cuotas de $47.150,29 | Total $94.300,57 |
| 9 cuotas de $12.623,59 | Total $113.612,33 |
El Alimento Old Prince Novel Cordero y Arroz Perro Adulto Mediano Y Grande, aporta un correcto equilibrio entre el nivel, la calidad y el origen de las proteínas. Hecho con proteínas de origen no convencional que minimizan las probabilidades de alergias alimentarias y cutáneas.
